Наше меню
Збірник рецептур | Найменування страв | Енергетична цінність для дітей 6-11 р. | Енергетична цінність для дітей 11-14 р. | Енергетична цінність для дітей 14-18 р. | ||||||||||||
|
| Вихід, г | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вихід, г | 600-720 | 21-25 | 21-25 | 81-98 | Вихід, г | 675-810 | 23-27 | 23-27 | 93-112 |
| 1-й тиждень |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Понеділок
| Львівський сирник з морквою та сметаною | 180/15 | 394,30 | 23,50 | 20,90 | 27,60 | 200/15 | 437,72 | 26,09 | 22,88 | 30,57 | 225/15 | 485,20 | 29,29 | 25,37 | 34,33 |
| Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) | 150 | 80,80 | 0,20 | 0,70 | 18,70 | 150 | 80,80 | 0,20 | 0,70 | 18,70 | 150 | 80,80 | 0,20 | 0,70 | 18,70 |
| Фрукти сезонні або банани свіжі | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 |
Всього | 545 | 570,10 | 25,20 | 21,80 | 68,10 | 565 | 1136,20 | 35,50 | 19,30 | 206,90 | 575 | 661,00 | 30,99 | 26,27 | 74,83 |
Вівторок
| Салат з буряка та сухариками | 100 | 150,17 | 3,75 | 5,36 | 21,73 | 100 | 150,17 | 3,75 | 5,36 | 21,73 | 100,00 | 150,17 | 3,75 | 5,36 | 21,73 |
| Курка тушкована в соусі гуляш з кмином | 70 | 110 | 15,2 | 3,5 | 2,5 | 100 | 157,15 | 21,70 | 5,06 | 3,63 | 120,00 | 188,60 | 26,00 | 6,10 | 4,40 |
| Макарони відварені | 120 | 174,38 | 4,39 | 4,21 | 27,95 | 150 | 217,98 | 5,49 | 5,26 | 34,94 | 150,00 | 217,98 | 5,49 | 5,26 | 34,94 |
| Чай масала | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 |
| Фрукти сезонні або апельсини свіжі | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 |
Всього | 590 | 561,41 | 27,99 | 16,32 | 69,54 | 650 | 652,16 | 35,59 | 18,93 | 77,66 | 670 | 683,61 | 39,89 | 19,97 | 78,43 |
Середа
| Салат з квашеної капусти з яблуком | 100 | 79 | 1,4 | 5,4 | 8 | 100 | 79 | 1,4 | 5,4 | 8 | 100 | 79 | 1,4 | 5,4 | 8 |
| Фрикадельки мясні | 65 | 323,47 | 9,3 | 31,6 | 0,56 | 80 | 398,11 | 11,44 | 38,9 | 0,69 | 95 | 477,73 | 13,73 | 46,68 | 10,8 |
| Пюре картопляне або картопля відварена | 120 | 171,26 | 2,85 | 8,36 | 21,12 | 150 | 214,10 | 3,60 | 10,50 | 26,40 | 150 | 214,10 | 3,60 | 10,50 | 26,40 |
| Напій кисломолочний (Ряженка,кефір, йогурт) | 125 | 86,00 | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 125 | 86,00 | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 125 | 86,00 | 4,00 | 3,00 | 10,00 |
| Хліб пшеничний або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Фрукти сезонні або яблука свіжі | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 13,00 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 13,00 |
Всього | 540 | 786,53 | 20,29 | 49,15 | 66,90 | 605 | 953,61 | 24,74 | 58,85 | 83,79 | 620 | 1033,23 | 27,03 | 66,63 | 93,90 |
Четвер
| Салат з капусти та зеленим горошком та насінням | 75 | 70,80 | 2,20 | 4,90 | 3,9 | 75 | 70,80 | 2,20 | 4,90 | 3,90 | 75 | 70,80 | 2,20 | 4,90 | 3,90 |
| Запечена риба з морквою та цибулею у соусі "Бешамель" | 60 | 69,90 | 8,60 | 3,20 | 5,30 | 90 | 104,80 | 12,90 | 4,70 | 5,20 | 120 | 139,80 | 17,20 | 6,30 | 7,00 |
| Рис з кмином (розсипчастий) | 120 | 164,10 | 3,70 | 3,00 | 30,20 | 150 | 205,20 | 4,70 | 3,80 | 37,70 | 150 | 205,20 | 4,70 | 3,80 | 37,70 |
| Сік | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 |
| Хліб пшеничний або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Фрукти сезонні або яблука свіжі | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 13,00 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 13,00 |
Всього | 585 | 530,30 | 18,44 | 11,89 | 89,12 | 665 | 655,90 | 25,30 | 14,45 | 108,00 | 695 | 690,90 | 29,60 | 16,05 | 109,80 |
П'ятниця
| Салат з моркви, каррі та соусом "Вінегрет" | 100 | 66,71 | 1,01 | 3,63 | 7,45 | 100 | 66,71 | 1,01 | 3,63 | 7,45 | 100,00 | 66,71 | 1,01 | 3,63 | 7,45 |
| Омлет Скрамбл | 50 | 97,90 | 5,40 | 6,90 | 3,70 | 50 | 97,90 | 5,40 | 6,90 | 3,70 | 50 | 97,90 | 5,40 | 6,90 | 3,70 |
| Каша пшенична (розсипчаста) | 120 | 151,92 | 4,84 | 3,32 | 25,24 | 150 | 189,90 | 6,00 | 4,20 | 31,50 | 150 | 189,90 | 6,00 | 4,20 | 31,50 |
| Какао з молоком | 180 | 109,91 | 6,08 | 5,36 | 9,55 | 180 | 109,91 | 6,08 | 5,36 | 9,55 | 180 | 109,91 | 6,08 | 5,36 | 9,55 |
| Хліб пшеничний або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Фрукти сезонні або банани свіжі | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 |
Всього | 580 | 595,84 | 21,17 | 19,80 | 83,16 | 630 | 683,42 | 23,89 | 20,94 | 99,70 | 630 | 683,42 | 23,89 | 20,94 | 99,70 |
Збірник рецептур, № розкладки | Найменування страв | Енергетична цінність для дітей 6-11 р. | Енергетична цінність для дітей 11-14 р. | Енергетична цінність для дітей 14-18 р. | ||||||||||||
|
| Вихід, г | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вихід, г | 600-720 | 21-25 | 21-25 | 81-98 | Вихід, г | 675-810 | 23-27 | 23-27 | 93-112 |
| 2-й тиждень |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Понеділок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Салат з капусти | 50 | 32 | 0,8 | 1,71 | 2,91 | 50 | 32 | 0,8 | 1,71 | 2,91 | 50 | 32 | 0,8 | 1,71 | 2,91 |
| Львівський сирник з морквою | 150/15 | 333,77 | 19,68 | 17,91 | 23,04 | 180/15 | 394,30 | 23,50 | 20,90 | 27,60 | 180/15 | 394,30 | 23,50 | 20,90 | 27,60 |
| Хліб пшеничний або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) | 150 | 80,80 | 0,20 | 0,70 | 18,70 | 150 | 80,80 | 0,20 | 0,70 | 18,70 | 150 | 80,80 | 0,20 | 0,70 | 18,70 |
| Фрукти сезонні або апельсини свіжі | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 |
| Всього | 495 | 570,97 | 23,92 | 20,91 | 71,07 | 545 | 681,10 | 29,30 | 24,16 | 85,91 | 545 | 681,10 | 29,30 | 24,16 | 85,91 |
Вівторок
| Салат з квашеної капусти | 75 | 57,75 | 0,80 | 5,40 | 4,95 | 75 | 57,75 | 0,80 | 5,40 | 4,95 | 75 | 57,75 | 0,80 | 5,40 | 4,95 |
| Печеня по-домашньому з куркою | 180 | 228,60 | 17,50 | 7,10 | 22,00 | 250 | 317,50 | 24,30 | 9,90 | 30,60 | 300 | 381,00 | 29,10 | 11,60 | 36,70 |
| Зерновий напій з молоком | 200 | 86,00 | 5,82 | 3,51 | 10,50 | 200 | 86,00 | 5,82 | 3,51 | 10,50 | 200 | 86,00 | 5,82 | 3,51 | 10,50 |
| Хліб пшеничний або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Фрукти сезонні або банани свіжі | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 |
Всього | 585 | 541,75 | 27,96 | 16,60 | 74,67 | 675 | 680,25 | 36,32 | 19,66 | 93,55 | 725 | 743,75 | 41,12 | 21,36 | 99,65 |
Середа
| Салат зі свіжого буряка та ароматної олії | 75 | 51,9 | 1,2 | 2,4 | 6,9 | 75 | 51,90 | 1,20 | 2,40 | 6,90 | 75,00 | 51,90 | 1,20 | 2,40 | 6,90 |
| Чахохбілі з куркою | 90 | 113,66 | 13,68 | 6,48 | 4,77 | 135 | 170,49 | 20,25 | 9,72 | 7,16 | 175 | 221,00 | 26,25 | 12,60 | 9,28 |
| Рис розсипчастий з орегано | 120 | 163,60 | 3,70 | 2,90 | 30,20 | 150 | 204,50 | 4,60 | 3,60 | 37,70 | 150 | 204,50 | 4,60 | 3,60 | 37,70 |
| Хліб цільнозерновий або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Чай масала | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 |
| Фрукти сезонні або яблука свіжі | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 |
| Всього | 615 | 532,82 | 25,07 | 15,62 | 75,45 | 710 | 680,15 | 34,10 | 19,82 | 95,62 | 750 | 730,66 | 40,10 | 22,70 | 97,74 |
Четвер
| Салат з моркви, яблук та соусом "Вінегрет" | 100,00 | 74,25 | 0,74 | 3,61 | 9,71 | 100,00 | 74,25 | 0,74 | 3,61 | 9,71 | 100,00 | 74,25 | 0,74 | 3,61 | 9,71 |
| Фрікадельки рибні | 60 | 48,66 | 8,91 | 3,46 | 1,07 | 90 | 72,99 | 13,36 | 5,19 | 1,60 | 120 | 97,33 | 17,82 | 6,92 | 2,13 |
| Каша пшенична (розсипчаста) | 120 | 151,92 | 4,84 | 3,32 | 25,24 | 150 | 189,90 | 6,00 | 4,20 | 31,50 | 150 | 189,90 | 6,00 | 4,20 | 31,50 |
| Какао з молоком | 180 | 109,91 | 6,08 | 5,36 | 9,55 | 180 | 109,91 | 6,08 | 5,36 | 9,55 | 180 | 109,91 | 6,08 | 5,36 | 9,55 |
| Хліб цільнозерновий або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Фрукти сезонні або яблука свіжі | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 |
| Всього | 590,00 | 511,54 | 23,31 | 16,54 | 72,79 | 670,00 | 623,45 | 30,48 | 19,41 | 89,86 | 700,00 | 647,79 | 36,04 | 21,14 | 100,39 |
П'ятниця
| Салат з капусти та зеленим горошком | 100 | 94,40 | 2,93 | 6,53 | 5,2 | 100 | 94,40 | 2,93 | 6,53 | 5,2 | 100 | 94,40 | 2,93 | 6,53 | 5,2 |
| Печінково-ячневі боли | 150 | 310,23 | 16,05 | 6,3 | 48,55 | 180 | 372,28 | 19,26 | 7,56 | 58,26 | 200 | 413,64 | 21,4 | 8,4 | 64,73 |
| Сік | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 |
| Фрукти сезонні або яблука свіжі | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 |
Всього | 525 | 555,73 | 20,58 | 13,23 | 88,05 | 550 | 617,78 | 23,79 | 14,49 | 97,76 | 600 | 659,14 | 25,93 | 15,33 | 104,23 |
Збірник рецептур, № розкладки | Найменування страв | Енергетична цінність для дітей 6-11 р. | Енергетична цінність для дітей 11-14 р. | Енергетична цінність для дітей 14-18 р. | ||||||||||||
|
| Вихід, г | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вихід, г | 600-720 | 21-25 | 21-25 | 81-98 | Вихід, г | 675-810 | 23-27 | 23-27 | 93-112 |
| 3-й тиждень |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Понеділок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Салат з моркви, яблук та соусом "Вінегрет" | 75 | 55,70 | 0,60 | 2,70 | 7,3 | 75 | 55,70 | 0,60 | 2,70 | 7,30 | 75 | 55,70 | 0,60 | 2,70 | 7,30 |
| Запіканка рисова з ягідним кюлі | 200/25 | 317,49 | 10,99 | 7,58 | 51,20 | 250/25 | 388,45 | 13,66 | 9,43 | 62,05 | 300/25 | 459,41 | 16,34 | 11,29 | 72,90 |
| Чай | 200 | 52,53 | 1,51 | 1,27 | 9,36 | 200 | 52,53 | 1,51 | 1,27 | 9,36 | 200 | 52,53 | 1,51 | 1,27 | 9,36 |
| Фрукти сезонні або банани свіжі | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 |
Всього | 600 | 520,72 | 14,60 | 11,75 | 89,66 | 650 | 591,68 | 17,27 | 13,60 | 100,51 | 700 | 662,64 | 19,95 | 15,46 | 111,36 | |
| Вівторок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Салат з квашеної капусти | 75 | 57,75 | 0,80 | 5,40 | 4,95 | 75 | 102,00 | 4,90 | 7,50 | 3,20 | 75 | 102,00 | 4,90 | 7,50 | 3,20 |
| Болоньєз | 120 | 202,71 | 9,47 | 10,18 | 15,68 | 150 | 253,39 | 11,84 | 12,73 | 19,60 | 170 | 337,80 | 13,42 | 14,42 | 22,21 |
| Макарони відварені | 120 | 174,38 | 4,39 | 4,21 | 27,95 | 150 | 217,98 | 5,49 | 5,26 | 34,94 | 150,00 | 217,98 | 5,49 | 5,26 | 34,94 |
| Сік | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 |
| Фрукти сезонні або яблука свіжі | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 |
Всього | 615 | 585,94 | 16,26 | 20,19 | 82,88 | 675 | 724,47 | 23,83 | 25,89 | 92,04 | 695 | 808,88 | 25,41 | 27,58 | 94,65 | |
| Середа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Салат з буряка та сухариками | 75 | 112,63 | 2,81 | 4,02 | 16,3 | 100 | 150,17 | 3,75 | 5,36 | 21,73 | 100,00 | 150,17 | 3,75 | 5,36 | 21,73 |
| Риба запечена з морквою та цибулею під соусом "Бешамель" | 60 | 70,07 | 8,60 | 3,15 | 3,48 | 90 | 105,00 | 12,90 | 4,73 | 5,22 | 120 | 116,78 | 14,33 | 5,25 | 5,80 |
| Пюре картопляне або картопля відварена | 120 | 171,26 | 2,85 | 8,36 | 21,12 | 150 | 214,10 | 3,60 | 10,50 | 26,40 | 150 | 214,10 | 3,60 | 10,50 | 26,40 |
| Зерновий напій з молоком | 200 | 86,00 | 5,82 | 3,51 | 10,50 | 200 | 86,00 | 5,82 | 3,51 | 10,50 | 200 | 86,00 | 5,82 | 3,51 | 10,50 |
| Хліб цільнозерновий або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Фрукти сезонні або яблука свіжі | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 |
Всього | 585 | 566,76 | 22,82 | 19,83 | 78,62 | 690 | 731,67 | 30,37 | 25,15 | 101,35 | 720 | 743,45 | 31,80 | 25,67 | 101,93 | |
| Четвер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Салат з яєць, сиру та куркуми | 50 | 82,80 | 4,80 | 6,30 | 2,00 | 50 | 82,80 | 4,80 | 6,30 | 2,00 | 50 | 82,80 | 4,80 | 6,30 | 2,00 |
| Горохове пюре | 120 | 267,90 | 12,30 | 9,20 | 34,70 | 150 | 267,90 | 12,30 | 9,20 | 34,70 | 150 | 321,40 | 14,70 | 11,00 | 41,60 |
| Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) | 150 | 80,80 | 0,20 | 0,70 | 18,70 | 150 | 80,80 | 0,20 | 0,70 | 18,70 | 150 | 80,80 | 0,20 | 0,70 | 18,70 |
| Хліб пшеничний або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Фрукти сезонні або яблука свіжі | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 |
| Всього | 450 | 558,30 | 20,04 | 16,99 | 82,62 | 500 | 607,90 | 21,60 | 17,25 | 92,90 | 500 | 661,40 | 24,00 | 19,05 | 99,80 |
| П'ятниця |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Салат зі свіжого буряка та ароматної олії | 100 | 69,25 | 1,55 | 3,19 | 9,23 | 100 | 69,25 | 1,55 | 3,19 | 9,23 | 100 | 69,25 | 1,55 | 3,19 | 9,23 |
| Курка запечена в соусі "Імбирному" | 60 | 132,00 | 13,60 | 6,70 | 3,60 | 85 | 186,90 | 19,30 | 9,40 | 5,10 | 100 | 219,94 | 22,67 | 11,10 | 6,05 |
| Каша пшенична | 120 | 151,92 | 4,84 | 3,32 | 25,24 | 150 | 189,90 | 6,00 | 4,20 | 31,50 | 150 | 189,90 | 6,00 | 4,20 | 31,50 |
| Напій кисломолочний (Кефір,ряженка, йогурт) | 125 | 86,00 | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 125 | 86,00 | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 125 | 86,00 | 4,00 | 3,00 | 10,00 |
| Хліб пшеничний або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Фрукти сезонні або апельсини свіжі | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 | 100 | 50,00 | 0,90 | 0,20 | 11,00 |
| Всього | 535 | 563,57 | 27,23 | 16,80 | 74,49 | 610 | 706,05 | 35,65 | 20,64 | 92,53 | 625 | 739,09 | 39,02 | 22,34 | 93,48 |
Збірник рецептур, № розкладки | Найменування страв | Енергетична цінність для дітей 6-11 р. | Енергетична цінність для дітей 11-14 р. | Енергетична цінність для дітей 14-18 р. | ||||||||||||
|
| Вихід, г | 525-630 | 18-21 | 17-21 | 73-88 | Вихід, г | 600-720 | 21-25 | 21-25 | 81-98 | Вихід, г | 675-810 | 23-27 | 23-27 | 93-112 |
| 4-й тиждень |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
| Енерго цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Понеділок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Салат з моркви та капусти зі сметанно-хроновим соусом | 100 | 64,30 | 1,37 | 3,21 | 7,06 | 100 | 64,30 | 1,37 | 3,21 | 7,06 | 100 | 64,30 | 1,37 | 3,21 | 7,06 |
| Різотто з горошком та сиром | 150 | 238,4 | 7,59 | 9,73 | 32,61 | 200 | 317,9 | 10,12 | 12,98 | 43,47 | 220 | 349,71 | 11,14 | 14,27 | 47,82 |
| Чай масала | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 | 200 | 76,86 | 3,75 | 3,05 | 6,36 |
| Хліб пшеничний або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Фрукти сезонні або банани свіжі | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 |
| Всього | 550 | 506,36 | 15,45 | 16,78 | 73,25 | 600 | 635,46 | 19,54 | 20,29 | 95,59 | 600 | 667,27 | 20,56 | 21,58 | 99,94 |
| Вівторок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Салат з капусти та морквою | 75 | 48 | 1,2 | 2,6 | 4,4 | 75 | 48 | 1,2 | 2,6 | 4,4 | 75 | 48 | 1,2 | 2,6 | 4,4 |
| Чахохбілі з куркою | 90 | 113,66 | 13,68 | 6,48 | 4,77 | 135 | 170,49 | 20,25 | 9,72 | 7,16 | 175 | 221,00 | 26,25 | 12,60 | 9,28 |
| Каша пшенична (розсипчаста) | 120 | 151,92 | 4,84 | 3,32 | 25,24 | 150 | 189,90 | 6,00 | 4,20 | 31,50 | 150 | 189,90 | 6,00 | 4,20 | 31,50 |
| Хліб пшеничний або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Сік | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 200 | 98,70 | 1,20 | 0,00 | 22,50 |
| Фрукти сезонні або яблука свіжі | 80 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 80 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 13,00 | 80 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 13,00 |
Всього | 595 | 539,08 | 23,66 | 13,19 | 84,13 | 690 | 683,49 | 32,95 | 17,57 | 104,26 | 730 | 734,00 | 38,95 | 20,45 | 106,38 | |
| Середа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Салат з буряка та сухариками | 100 | 150,17 | 3,75 | 5,36 | 21,73 | 100 | 150,17 | 3,75 | 5,36 | 21,73 | 100,00 | 150,17 | 3,75 | 5,36 | 21,73 |
| Котлети рибні | 90 | 209,07 | 11,56 | 11,93 | 12,65 | 140 | 325,22 | 17,98 | 18,56 | 19,68 | 180 | 418,14 | 23,12 | 23,86 | 25,30 |
| Картопляний гратен | 120 | 172,00 | 5,11 | 5,72 | 25,00 | 200 | 286,66 | 8,52 | 9,55 | 41,66 | 250 | 358,32 | 10,65 | 11,94 | 52,08 |
| Зерновий напій з молоком | 200 | 86,00 | 5,82 | 3,51 | 10,50 | 200 | 86,00 | 5,82 | 3,51 | 10,50 | 200 | 86,00 | 5,82 | 3,51 | 10,50 |
| Фрукти сезонні або яблука свіжі | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 13,00 | 100 | 52,40 | 0,40 | 0,40 | 13,00 |
| Всього | 610 | 669,64 | 26,64 | 26,92 | 81,68 | 740 | 900,45 | 36,47 | 37,38 | 106,57 | 830 | 1065,03 | 43,74 | 45,07 | 122,61 |
| Четвер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Львівський сирник з морквою та сметаною | 180/15 | 394,30 | 23,50 | 20,90 | 27,60 | 200/15 | 437,72 | 26,09 | 22,88 | 30,57 | 225/15 | 485,20 | 29,29 | 25,37 | 34,33 |
| Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) | 150 | 80,8 | 0,2 | 0,7 | 18,7 | 150 | 80,8 | 0,2 | 0,7 | 18,7 | 150 | 80,8 | 0,2 | 0,7 | 18,7 |
| Хліб цільнозерновий або житній | 30 | 74,4 | 2,3 | 0,4 | 15,4 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 | 50 | 124,0 | 3,9 | 0,7 | 25,7 |
| Фрукти сезонні або банани свіжі | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 | 100 | 95,00 | 1,50 | 0,20 | 21,80 |
Всього | 425 | 644,50 | 27,54 | 22,19 | 83,52 | 515 | 737,52 | 31,69 | 24,43 | 96,77 | 545 | 785,00 | 34,89 | 26,92 | 100,53 | |
| П'ятниця |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Овочі припушені з соусом "Бешамель" | 100 | 86,2 | 4 | 4,3 | 7,4 | 100 | 86,2 | 4 | 4,3 | 7,4 | 100 | 86,2 | 4 | 4,3 | 7,4 |
| Курка тушкована в соусі гуляш з кмином | 70 | 110,00 | 15,20 | 3,50 | 2,50 | 100 | 157,15 | 21,70 | 5,06 | 3,63 | 120,00 | 188,60 | 26,00 | 6,10 | 4,40 |
| Макарони відварені | 120 | 174,38 | 4,39 | 4,21 | 27,95 | 150 | 217,98 | 5,49 | 5,26 | 34,94 | 150,00 | 217,98 | 5,49 | 5,26 | 34,94 |
