Використання публічних коштів
|
ФІНАНСУВАННЯ
Загальний фонд | ||||
|
| план на рік зі змінами | касові видатки |
|
2110 | Заробітна плата | 3601016 | 3459310 |
|
2120 | Нарахування на оплату праці | 794315 | 768586 |
|
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 124332 | 124332 |
|
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 249 | 249 |
|
2230 | Продукти харчування | 190260 | 190260 |
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 123950 | 123950 |
|
2250 | Видатки на відрядження | 8320 | 8118 |
|
2272 | Оплата водопостачання | 2403 | 1930 |
|
2273 | Оплата електроенергії | 87065 | 87065 |
|
2274 | Оплата природного газу | 424086 | 407942 |
|
2800 | Інші поточні видатки | 350 | 58 |
|
|
| 5356346 | 5171800 |
|
| ||||
Бюджет розвитку |
| |||
| ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
| 112408 |
|
з них: |
|
|
|
|
| парти , стільці | 35комплектів. | 42657 |
|
| мультимедійні засоби, | 1 комплект | 22113 |
|
| дидактичний матеріал | комплект | 32177 |
|
| ноутбук, принтер, ламінатор | 1 комплект | 15461 |
|
|